6 Meter QSOs

Sporadic E auf 6 Meter!

Es ging am Wochenende ganz gut auf 6 Meter.

Einige QSOs aus dem Raum Bulgarien, Spanien, Frankreich, Griechenland und Italien kamen ins Log.

Datum Rufzeichen Frequenz Mode Land
23. Mai 10 LZ2LT 50.097 CW Bulgarien
23. Mai 10 EA3GXL 50.164 SSB Spanien
23. Mai 10 LZ10RF 50.160 SSB Bulgarien
23. Mai 10 EA3LA 50.145 SSB Spanien
23. Mai 10 LZ4UU 50.172 SSB Bulgarien
23. Mai 10 EB5AL 50.177 SSB Spanien
23. Mai 10 EB5YF 50.127 SSB Spanien
23. Mai 10 EB5HRX 50.161 SSB Spanien
23. Mai 10 EA6AZ 50.197 SSB Balearen EU-004
23. Mai 10 LZ1RW 50.097 CW Bulgarien
23. Mai 10 EA6NB 50.094 CW Balearen EU-004
24. Mai 10 EA1COW 50.141 SSB Spanien
24. Mai 10 EA1GHQ 50.142 SSB Spanien
24. Mai 10 F5IHP 50.210 SSB Frankreich
24. Mai 10 SV9GPV 50.179 SSB Kreta
24. Mai 10 EA1CP 50.185 SSB Spanien
24. Mai 10 IR0LVC 50.098 CW Sardinien



Ein neues DXCC auf der Kurzwelle hat das Wochenende auch gebracht:

TN5SN kam ins Log.

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert