Die ersten Ergebnisse mit dem Spiderbeam
Die ersten Ergebnisse mit dem Spiderbeam sind fantastisch!
Gestern Abend habe ich ca. 1/2 Stunde QSO mit CX8TC in Uruguay auf 20 Meter in SSB gefahren. War ein klasse QSO und beidseitig immer über S9. Ein Vergleich des Spiders zur Vertikal ergab eine Differenz an der Station in Uruguay von 10 dB. Genau so stellte sich das Empfangsmäßig für mich auch dar. Trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass die „Hinwelle“ den gleichen Weg einschlägt wie die „Rückwelle“. Da können starke Differenzen drin sein.
Wer sich mit Ausbreitungsbedingungen intensiver beschäftigen möchte, und der englischen Sprache mächtig ist, dem Empfehle ich das Buch Propagation and Radio Science.
Aber nun zurück zu den Ergebnissen.
Der Spider ist jetzt seit gut einer Woche aufgebaut und ich arbeitete viele Stationen sowohl in CW, als auch in SSB. Im einzelnen waren das:
Datum | Rufzeichen | Band | Mode | DXCC | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|
12.04.16 | UP44WFF | 40m | CW | UN | As |
12.04.16 | RM55GC | 40m | CW | UA | Eu |
12.04.16 | 4K9W | 30m | CW | 4J | As |
14.04.16 | HG225U | 20m | CW | HA | Eu |
14.04.16 | ET7L | 10m | CW | ET | Af |
15.04.16 | W0W | 20m | CW | K | NA |
15.04.16 | HG225R | 20m | CW | HA | Eu |
15.04.16 | V44KAI | 20m | CW | V4 | NA |
15.04.16 | EA6AM | 20m | SSB | EA6 | Eu |
15.04.16 | EY8MM | 15m | CW | EY | As |
15.04.16 | A25UK | 12m | CW | A2 | Af |
16.04.16 | ZZ7ZZ | 20m | CW | PY | SA |
16.04.16 | KP4EJ | 20m | CW | KP4 | NA |
16.04.16 | PV8ADI | 20m | CW | PY | SA |
16.04.16 | N4BP | 20m | CW | K | NA |
16.04.16 | WO4O | 20m | CW | K | NA |
16.04.16 | N4YD | 20m | CW | K | NA |
16.04.16 | 4Z1PS | 20m | CW | 4X | As |
16.04.16 | 9M2PUL | 20m | CW | 9M2 | As |
16.04.16 | Z370CEF | 20m | CW | Z3 | Eu |
16.04.16 | 4S6NCH | 20m | SSB | 4S | As |
16.04.16 | YT160TESLA | 30m | CW | YT | Eu |
16.04.16 | E21YDP | 20m | CW | HS | As |
16.04.16 | E29BUQ | 20m | CW | HS | As |
16.04.16 | T88SM | 20m | CW | T8 | Oc |
16.04.16 | V55DX | 15m | SSB | V5 | Af |
16.04.16 | RW55YG | 15m | CW | UA0 | As |
16.04.16 | A60SHD | 15m | SSB | A6 | As |
16.04.16 | TC2016EXPO | 20m | SSB | TA | As |
16.04.16 | IQ0RM | 20m | SSB | I | Eu |
16.04.16 | A25UK | 15m | CW | A2 | Af |
16.04.16 | EP2A | 20m | CW | EP | As |
16.04.16 | HG225M | 20m | SSB | HA | Eu |
17.04.16 | EP2A | 20m | SSB | EP | As |
18.04.16 | EP2A | 40m | CW | EP | As |
18.04.16 | A25UK | 20m | CW | A2 | Af |
18.04.16 | EP2A | 30m | CW | EP | As |
19.04.16 | CX8TC | 20m | SSB | CX | SA |
19.04.16 | 5B4AMM | 20m | CW | 5B | As |
19.04.16 | PU5SSR | 10m | SSB | PY | SA |
19.04.16 | CO8LY | 15m | SSB | CO | NA |
19.04.16 | CV5A | 15m | SSB | CX | SA |
19.04.16 | CE2AWW | 10m | CW | CE | SA |
19.04.16 | LU7EC | 12m | SSB | LU | SA |
19.04.16 | CX7SS | 12m | SSB | CX | SA |
19.04.16 | LU8EEM | 12m | SSB | LU | SA |
19.04.16 | 4S7AB | 20m | CW | 4S | As |
19.04.16 | E41WT | 20m | SSB | E4 | As |
19.04.16 | 7U7WARD | 17m | SSB | 7X | Af |
19.04.16 | 4X0WARD | 20m | SSB | 4X | As |
19.04.16 | V84ARD | 20m | SSB | V8 | Oc |
19.04.16 | VU3KPL | 20m | CW | VU | As |
19.04.16 | CX7SS | 12m | SSB | CX | SA |
19.04.16 | EP2A | 17m | CW | EP | As |
19.04.16 | EP2A | 15m | SSB | EP | As |
19.04.16 | HS4UEL | 20m | SSB | HS | As |
20.04.16 | EP2A | 15m | CW | EP | As |
Insgesamt waren das 34 DXCCs, und ich habe nur Wert auf DX-Verbindungen, bzw. Slots, die ich noch nicht hatte, gelegt.
Es waren Verbindungen mit 6 Unterschiedlichen Kontinenten.
Im einzelnen waren das:
6 Verbindungen mit Afrika
24 Verbindungen mit Asien
8 Verbindungen innerhalb Europas
7 Verbindungen mit Nord Amerika
2 Verbindungen mit Ozeanien
10 Verbindungen mit Südamerika
Die weiteste Verbindung daraus waren 11.700 Kilometer.
Hier noch eine grobe grafische Darstellung:
Hallo Michael,
dann herzlichen Glückwunsch zur neuen Antenne. Schön wenn man dafür Platz hat. Hatte früher einen Beam.
Nach dem Wohnungswechsel nur noch LW und GAP-Challenger. Geht auch sch sehr gut. Natürlich wenn man die ganze Energie in eine Richtung leiten kann ist es immer besser.
Nun ich mache nun hauptsächlich QRP mit dem KX3. Habe damit 5 Kontinente und 70 Länder. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aber es macht doch noch Spaß.
Weiter viel Erfolg mit der NEUEN.
73 de Hans- DL3MBE
Hallo Hans,
Glückwunsch zu deinen Erfolgen mit dem KX3 mit QRP.
Mir macht QRP auch weiterhin sehr viel Spaß. Der Spider ist halt nur temporär als „Meinungsverstärker“ für DX-Peditionen gedacht 🙂
73 de
Michael, DL2YMR