WSPR auf 17 Meter

Heute habe ich einige Stunden WSPR auf 17 Meter gemacht. Das heisst, ich habe meinen Transceiver auf 1 Watt (jawohl EIN Watt) also 30 dBm eingestellt und einige Bakensignale ausgesendet. Es ist schon erstaunlich, wie weit man mit einem Watt kommt.

Ich gebe zu, ein QSO in SSB wäre damit – zumindest heute bei den Bedingungen – nicht möglich gewesen. Aber eine entsprechende Digitalbetriebsart hätte die QSOs auch mit einem Watt wohl ins Log gebracht.

Die am Weitesten entfernte Station, die mich gehört hat war W8AC in EN91JM (Ohio). Das waren satte 6479 km und das wie gesagt mit einem Watt!

Hier noch eine kleine Tabelle, in der die Stationen – nach Entfernung – gelistet sind, die mich gehört haben.

Timestamp MHz SNR Pwr Reporter RGrid km az
2010-08-08 13:08 18.106096 -28 1 W8AC EN91jm 6479 298
2010-08-08 13:12 18.106096 -22 1 W8AC EN91jm 6479 298
2010-08-08 13:08 18.106107 -28 1 N2NOM FN22bg 6097 296
2010-08-08 14:44 18.106100 -25 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 13:40 18.106099 -22 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 13:50 18.106099 -20 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 13:56 18.106099 -24 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 13:28 18.106099 -26 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 14:14 18.106100 -24 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 13:12 18.106098 -23 1 4X1RF KM72ls 3024 124
2010-08-08 12:54 18.106099 -17 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:08 18.106098 -11 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 12:48 18.106099 -24 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 14:04 18.106100 -20 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 12:38 18.106099 -14 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:28 18.106099 -16 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:00 18.106099 -13 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:12 18.106098 -13 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:22 18.106098 -18 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:44 18.106099 -23 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:40 18.106099 -18 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 13:56 18.106099 -26 1 UX1IW KN87uw 2136 90
2010-08-08 14:04 18.106112 -15 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:12 18.106110 -20 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:44 18.106111 -11 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:28 18.106111 -15 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:00 18.106111 -7 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:08 18.106110 -8 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 16:40 18.106113 -24 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:56 18.106112 -19 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 12:48 18.106112 -16 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 13:40 18.106111 -14 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 16:44 18.106113 -17 1 EA1FAQ IN71pn 1516 226
2010-08-08 12:54 18.106124 -10 1 G4FUI IO84pp 790 297
2010-08-08 12:38 18.106126 -6 1 G4FUI IO84pp 790 297

Und hier die grafische Darstellung:

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert