Westfalen Nord Aktivität
Nun ist sie schon wieder durch für das Frühjahr 2010 – die Westfalen Nord Aktivität.
Jeden 1. Dienstag im Monat treffen sich aktive Funkamateure aus dem Distrikt N des DARC und arbeiten aktiv auf dem 2 Meter und dem 70 cm Band in SSB, FM und selten auch in CW.
Die Hauptaktivität liegt meistens im 2 Meter Band in SSB und auf 70 cm auf den Amateurfunkrelais in FM.
Es sind insgesamt 6 Dienstage, die zu einer „Staffel“ gehören. Für jedes QSO gibt es Punkte und für jeden N-Distrikt gibt es Multiplikatoren (Multis). Die Punkte der QSOs werden mit der Anzahl der Multis mulitpliziert und das Ergebnis an den Contestmanager geschickt.
Die Teilnahme an der Aktivität macht immer sehr viel Spaß und fördert die Aktivität in den einzelnen OVen.
Am letzten Dienstag habe ich folgende Stationen gearbeitet:
Nr | DATE | UTC | CALL | BAND | MODE | RCVD | DOK | |
1 | 01.06.2010 | 1700 | DG2YGX | 2 | SSB | 59 | N07 | N07 |
2 | 01.06.2010 | 1702 | DP4D | 2 | SSB | 59 | 30N47 | |
3 | 01.06.2010 | 1702 | DL1TM | 2 | SSB | 59 | N01 | N01 |
4 | 01.06.2010 | 1702 | DL/OZ7TM | 2 | SSB | 59 | ||
5 | 01.06.2010 | 1702 | DL0BI | 2 | SSB | 59 | N01 | |
6 | 01.06.2010 | 1705 | DJ5KB | 2 | SSB | 59 | N01 | |
7 | 01.06.2010 | 1705 | DG7YBT | 2 | SSB | 59 | N47 | N47 |
8 | 01.06.2010 | 1706 | DK0ON | 2 | SSB | 59 | N47 | |
9 | 01.06.2010 | 1706 | DL0AFS | 2 | SSB | 59 | N47 | |
10 | 01.06.2010 | 1706 | DB0CGS | 2 | SSB | 59 | N47 | |
11 | 01.06.2010 | 1707 | DK1YPA | 2 | SSB | 59 | N01 | |
12 | 01.06.2010 | 1707 | DG6YDJ | 2 | SSB | 59 | N47 | |
13 | 01.06.2010 | 1709 | DO7DAN | 2 | SSB | 59 | N47 | |
14 | 01.06.2010 | 1712 | DL0MJG | 70 | FM | 59 | O30 | |
15 | 01.06.2010 | 1712 | DO1DV | 70 | FM | 59 | O30 | |
16 | 01.06.2010 | 1712 | DJ1BWH | 70 | FM | 59 | O36 | |
17 | 01.06.2010 | 1713 | DD5T | 70 | FM | 59 | N01 | N01 |
18 | 01.06.2010 | 1716 | DL0LN | 2 | SSB | 59 | N29 | N29 |
19 | 01.06.2010 | 1718 | DJ7YP | 2 | SSB | 59 | N01 | |
20 | 01.06.2010 | 1718 | DJ5WS | 2 | SSB | 59 | N01 | |
21 | 01.06.2010 | 1721 | DG9YIH | 2 | SSB | 59 | N16 | N16 |
22 | 01.06.2010 | 1723 | DL3YEN | 70 | FM | 59 | N01 | |
23 | 01.06.2010 | 1724 | DO2YAJ | 70 | FM | 59 | N01 | |
24 | 01.06.2010 | 1724 | DH9YAX | 70 | FM | 59 | N07 | N07 |
25 | 01.06.2010 | 1730 | DF6VB | 2 | SSB | 53 | N29 | |
26 | 01.06.2010 | 1754 | DJ1KD | 70 | FM | 59 | N08 | N08 |
27 | 01.06.2010 | 1756 | DL0QW | 70 | FM | 59 | D23 | |
28 | 01.06.2010 | 1756 | DL0ND | 70 | FM | 59 | ND | |
29 | 01.06.2010 | 1758 | DG6YY | 2 | SSB | 45 | N10 | N10 |
30 | 01.06.2010 | 1801 | DC9QP | 70 | FM | 59 | N39 | N39 |
31 | 01.06.2010 | 1802 | DH8IJ | 2 | SSB | 59 | N01 | |
32 | 01.06.2010 | 1807 | DO2YPB | 70 | FM | 59 | N14 | N14 |
33 | 01.06.2010 | 1809 | OZ1ALS | 2 | SSB | 59 | ||
34 | 01.06.2010 | 1810 | DO8YX | 2 | SSB | 59 | N47 | |
35 | 01.06.2010 | 1814 | DC1EI | 2 | SSB | 59 | R21 | |
36 | 01.06.2010 | 1820 | DJ4MG | 2 | SSB | 59 | N47 | |
37 | 01.06.2010 | 1820 | DL/5P4MG | 2 | SSB | 59 | ||
38 | 01.06.2010 | 1820 | DL0JW | 2 | SSB | 59 | N58 | N58 |
39 | 01.06.2010 | 1821 | DG8YGZ | 2 | SSB | 59 | N47 | |
40 | 01.06.2010 | 1822 | DF1GLA | 2 | SSB | 59 | N47 | |
41 | 01.06.2010 | 1823 | DK5QN | 2 | SSB | 59 | N01 | |
42 | 01.06.2010 | 1823 | DL1DBR | 2 | SSB | 59 | O17 | |
43 | 01.06.2010 | 1828 | DK0IZ | 2 | SSB | 57 | M05 | |
44 | 01.06.2010 | 1832 | DH1YAE | 70 | FM | 59 | N14 | |
45 | 01.06.2010 | 1835 | DC4DI | 70 | FM | 59 | O44 | |
46 | 01.06.2010 | 1839 | DG1YBN | 2 | SSB | 59 | N44 | N44 |
47 | 01.06.2010 | 1842 | DJ6KA | 70 | FM | 59 | N02 | N02 |
48 | 01.06.2010 | 1843 | DK4REX | 70 | FM | 59 | N29 | N29 |
49 | 01.06.2010 | 1844 | DO3JPA | 2 | SSB | 59 | N47 | |
50 | 01.06.2010 | 1846 | DD3CF | 2 | CW | 599 | N47 | |
51 | 01.06.2010 | 1852 | DL1YAI | 70 | FM | 59 | N21 | N21 |
52 | 01.06.2010 | 1856 | DL2NY | 70 | FM | 59 | N16 | N16 |
53 | 01.06.2010 | 1856 | DG2BBS | 70 | FM | 59 | I38 | |
54 | 01.06.2010 | 1857 | DL4YDR | 70 | FM | 59 | N16 | |
55 | 01.06.2010 | 1857 | DC9BM | 70 | FM | 59 | I42 | |
56 | 01.06.2010 | 1858 | DK4T | 70 | FM | 59 | N01 | |
57 | 01.06.2010 | 1858 | DF0N | 70 | FM | 59 | N01 | |
58 | 01.06.2010 | 1858 | DK4QT | 70 | FM | 59 | N01 |
Band QSO Punkte DOK
2 m 34 138 8
70 cm 24 48 9
_______________________________________________
Summe 58 186 17
_______________________________________________
Endergebnis: 186 Punkte x 17 Multi = 3162 Punkte
_______________________________________________