Radio Waves
Radio Waves ein kleiner Film über zwei Funkamateure in Irland und deren Aktivität.
Hier gehts zum Film: Klick
Radio Waves ein kleiner Film über zwei Funkamateure in Irland und deren Aktivität.
Hier gehts zum Film: Klick
Jetzt hab ich doch fast den WNA vergessen!
Die Fussballweltmeisterschaft bringt einen ja völlig aus dem Konzept.
Durch Zufall hab ichs aber noch mitbekommen…and here are the results:
UTC | CALL | BAND | MODE | SENT | RCVD | DOK |
17:20 | DL0BI | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | N01 |
17:20 | DK4QT | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
17:21 | DL1TM | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
17:22 | DL/OZ7TM | 2 | SSB | 59 N47 | 59 | |
17:22 | DJ4MG | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | N47 |
17:22 | DL/5P4MG | 2 | SSB | 59 N47 | 59 | |
17:24 | DP4D | 2 | SSB | 59 N47 | 59 30N47 | |
17:25 | DK5ON | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
17:28 | DJ7HQ | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
18:00 | DG2YGX | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N07 | N07 |
18:01 | DH8IJ | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
18:02 | DL0PG | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N02 | N02 |
18:02 | DJ6SU | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N02 | |
18:05 | OZ1ALS | 2 | SSB | 59 N47 | 59 | |
18:06 | DF8AE | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
18:08 | DL1DBR | 2 | SSB | 59 N47 | 59 O17 | |
18:09 | DJ1KD | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N08 | N08 |
18:09 | DL6TK | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
18:11 | DG7YBT | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
18:11 | DL0AFS | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
18:11 | DB0CGS | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
18:15 | DL0LN | 2 | SSB | 59 N47 | 57 N29 | N29 |
18:15 | DF8EA | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N01 | |
18:19 | DL2NY | 70 | FM | 59 N47 | 59 N16 | N16 |
18:20 | DG2BBS | 70 | FM | 59 N47 | 59 I38 | |
18:20 | DC9QP | 70 | FM | 59 N47 | 59 N39 | N39 |
18:20 | DO2YAJ | 70 | FM | 59 N47 | 59 N01 | N01 |
18:23 | DK0ON | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
18:23 | DO8YX | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
18:26 | DD3CF | 2 | CW | 599 N47 | 599 N47 | |
18:31 | DO3JPA | 2 | SSB | 59 N47 | 59 N47 | |
18:39 | DL0MQ | 70 | FM | 59 N47 | 59 N07 | N07 |
18:39 | DO6TD | 70 | FM | 59 N47 | 59 N07 | |
18:39 | DF0RAG | 70 | FM | 59 N47 | 59 N07 | |
18:44 | DG4YDF | 70 | FM | 59 N47 | 59 N29 | N29 |
18:44 | DK4REX | 70 | FM | 59 N47 | 59 N29 | |
18:45 | DH6DAO | 70 | FM | 59 N47 | 59 O17 | |
18:45 | DL9N | 70 | FM | 59 N47 | 59 N02 | N02 |
18:46 | DF0WN | 70 | FM | 59 N47 | 59 WN | WN |
18:47 | DJ5KB | 70 | FM | 59 N47 | 59 N01 | |
18:49 | DO1DV | 70 | FM | 59 N47 | 59 O30 | |
18:49 | DL0DY | 70 | FM | 59 N47 | 59 O30 | |
18:50 | DJ2DP | 70 | FM | 59 N47 | 59 O22 | |
18:50 | DL0CL | 70 | FM | 59 N47 | 59 O22 | |
18:52 | DG1YBN | 70 | FM | 59 N47 | 59 N44 | N44 |
18:53 | DK4DJ | 70 | FM | 59 N47 | 59 N47 | N47 |
18:53 | DK0RE | 70 | FM | 59 N47 | 59 N47 |
So, war nicht so viel, aber ich war dabei….
Scheinbar hatte ich wohl Schwierigkeiten mit meiner Modulation. Es war der erste Test mit meinem neuen Headset Heil Pro plus. Wahrscheinlich lag es aber wohl an der HF Vox meiner kleinen 2 Meter Endstufe.
Löblich in dem Contest – wieder ein CW QSO mit Chris, DD3CF…
Nun ist sie schon wieder durch für das Frühjahr 2010 – die Westfalen Nord Aktivität.
Jeden 1. Dienstag im Monat treffen sich aktive Funkamateure aus dem Distrikt N des DARC und arbeiten aktiv auf dem 2 Meter und dem 70 cm Band in SSB, FM und selten auch in CW.
Die Hauptaktivität liegt meistens im 2 Meter Band in SSB und auf 70 cm auf den Amateurfunkrelais in FM.
Es sind insgesamt 6 Dienstage, die zu einer „Staffel“ gehören. Für jedes QSO gibt es Punkte und für jeden N-Distrikt gibt es Multiplikatoren (Multis). Die Punkte der QSOs werden mit der Anzahl der Multis mulitpliziert und das Ergebnis an den Contestmanager geschickt.
Die Teilnahme an der Aktivität macht immer sehr viel Spaß und fördert die Aktivität in den einzelnen OVen.
Am letzten Dienstag habe ich folgende Stationen gearbeitet:
Nr | DATE | UTC | CALL | BAND | MODE | RCVD | DOK | |
1 | 01.06.2010 | 1700 | DG2YGX | 2 | SSB | 59 | N07 | N07 |
2 | 01.06.2010 | 1702 | DP4D | 2 | SSB | 59 | 30N47 | |
3 | 01.06.2010 | 1702 | DL1TM | 2 | SSB | 59 | N01 | N01 |
4 | 01.06.2010 | 1702 | DL/OZ7TM | 2 | SSB | 59 | ||
5 | 01.06.2010 | 1702 | DL0BI | 2 | SSB | 59 | N01 | |
6 | 01.06.2010 | 1705 | DJ5KB | 2 | SSB | 59 | N01 | |
7 | 01.06.2010 | 1705 | DG7YBT | 2 | SSB | 59 | N47 | N47 |
8 | 01.06.2010 | 1706 | DK0ON | 2 | SSB | 59 | N47 | |
9 | 01.06.2010 | 1706 | DL0AFS | 2 | SSB | 59 | N47 | |
10 | 01.06.2010 | 1706 | DB0CGS | 2 | SSB | 59 | N47 | |
11 | 01.06.2010 | 1707 | DK1YPA | 2 | SSB | 59 | N01 | |
12 | 01.06.2010 | 1707 | DG6YDJ | 2 | SSB | 59 | N47 | |
13 | 01.06.2010 | 1709 | DO7DAN | 2 | SSB | 59 | N47 | |
14 | 01.06.2010 | 1712 | DL0MJG | 70 | FM | 59 | O30 | |
15 | 01.06.2010 | 1712 | DO1DV | 70 | FM | 59 | O30 | |
16 | 01.06.2010 | 1712 | DJ1BWH | 70 | FM | 59 | O36 | |
17 | 01.06.2010 | 1713 | DD5T | 70 | FM | 59 | N01 | N01 |
18 | 01.06.2010 | 1716 | DL0LN | 2 | SSB | 59 | N29 | N29 |
19 | 01.06.2010 | 1718 | DJ7YP | 2 | SSB | 59 | N01 | |
20 | 01.06.2010 | 1718 | DJ5WS | 2 | SSB | 59 | N01 | |
21 | 01.06.2010 | 1721 | DG9YIH | 2 | SSB | 59 | N16 | N16 |
22 | 01.06.2010 | 1723 | DL3YEN | 70 | FM | 59 | N01 | |
23 | 01.06.2010 | 1724 | DO2YAJ | 70 | FM | 59 | N01 | |
24 | 01.06.2010 | 1724 | DH9YAX | 70 | FM | 59 | N07 | N07 |
25 | 01.06.2010 | 1730 | DF6VB | 2 | SSB | 53 | N29 | |
26 | 01.06.2010 | 1754 | DJ1KD | 70 | FM | 59 | N08 | N08 |
27 | 01.06.2010 | 1756 | DL0QW | 70 | FM | 59 | D23 | |
28 | 01.06.2010 | 1756 | DL0ND | 70 | FM | 59 | ND | |
29 | 01.06.2010 | 1758 | DG6YY | 2 | SSB | 45 | N10 | N10 |
30 | 01.06.2010 | 1801 | DC9QP | 70 | FM | 59 | N39 | N39 |
31 | 01.06.2010 | 1802 | DH8IJ | 2 | SSB | 59 | N01 | |
32 | 01.06.2010 | 1807 | DO2YPB | 70 | FM | 59 | N14 | N14 |
33 | 01.06.2010 | 1809 | OZ1ALS | 2 | SSB | 59 | ||
34 | 01.06.2010 | 1810 | DO8YX | 2 | SSB | 59 | N47 | |
35 | 01.06.2010 | 1814 | DC1EI | 2 | SSB | 59 | R21 | |
36 | 01.06.2010 | 1820 | DJ4MG | 2 | SSB | 59 | N47 | |
37 | 01.06.2010 | 1820 | DL/5P4MG | 2 | SSB | 59 | ||
38 | 01.06.2010 | 1820 | DL0JW | 2 | SSB | 59 | N58 | N58 |
39 | 01.06.2010 | 1821 | DG8YGZ | 2 | SSB | 59 | N47 | |
40 | 01.06.2010 | 1822 | DF1GLA | 2 | SSB | 59 | N47 | |
41 | 01.06.2010 | 1823 | DK5QN | 2 | SSB | 59 | N01 | |
42 | 01.06.2010 | 1823 | DL1DBR | 2 | SSB | 59 | O17 | |
43 | 01.06.2010 | 1828 | DK0IZ | 2 | SSB | 57 | M05 | |
44 | 01.06.2010 | 1832 | DH1YAE | 70 | FM | 59 | N14 | |
45 | 01.06.2010 | 1835 | DC4DI | 70 | FM | 59 | O44 | |
46 | 01.06.2010 | 1839 | DG1YBN | 2 | SSB | 59 | N44 | N44 |
47 | 01.06.2010 | 1842 | DJ6KA | 70 | FM | 59 | N02 | N02 |
48 | 01.06.2010 | 1843 | DK4REX | 70 | FM | 59 | N29 | N29 |
49 | 01.06.2010 | 1844 | DO3JPA | 2 | SSB | 59 | N47 | |
50 | 01.06.2010 | 1846 | DD3CF | 2 | CW | 599 | N47 | |
51 | 01.06.2010 | 1852 | DL1YAI | 70 | FM | 59 | N21 | N21 |
52 | 01.06.2010 | 1856 | DL2NY | 70 | FM | 59 | N16 | N16 |
53 | 01.06.2010 | 1856 | DG2BBS | 70 | FM | 59 | I38 | |
54 | 01.06.2010 | 1857 | DL4YDR | 70 | FM | 59 | N16 | |
55 | 01.06.2010 | 1857 | DC9BM | 70 | FM | 59 | I42 | |
56 | 01.06.2010 | 1858 | DK4T | 70 | FM | 59 | N01 | |
57 | 01.06.2010 | 1858 | DF0N | 70 | FM | 59 | N01 | |
58 | 01.06.2010 | 1858 | DK4QT | 70 | FM | 59 | N01 |
Band QSO Punkte DOK
2 m 34 138 8
70 cm 24 48 9
_______________________________________________
Summe 58 186 17
_______________________________________________
Endergebnis: 186 Punkte x 17 Multi = 3162 Punkte
_______________________________________________
Diese Woche habe ich über die Funkbörse den Transverter -XV144 von Elecraft– ergattern können.
Der Transverter gibt dem K3 die Eigenschaft auch auf dem 2 Meter Band zu senden und zu empfangen. Der XV144 setzt Frequenzen aus dem 2 Meter Band in das 10 Meter Band um, welches der K3 arbeiten kann.
Der große Vorteil eines Transverters ist, dass alle Eigenschaften des Frontends – in diesem Falle des K3s – genutzt werden können.
Dadruch habe ich Eigenschaften zur Verfügung, die ich bei vielen „normalen“ 2 Meter Geräten so nicht hätte. Z.B. die guten Selektionseigenschaften des K3, den hohen Dynamikbereich, die Nutzung der DSP, die stufenlosen Filtermöglichkeiten, die Nutzung der digitalen Voice Unit, und und und…
Der XV144 wurde auch prompt nach dem Geldeingang auf dem Konto des Verkäufers von diesem auf den Postweg gebracht und traf schon einen Tag später bei mir ein. Eine vorbildliche Kaufabwicklung, wie man sie sich besser nicht wünschen kann.
Hier angekommen, wurde das Gerät erstmal begutachtet und natürlich sofort getestet.
Das Gerät befindet sich in einem tadellosen Zustand. Es ist gut aufgebaut und zeigt keinerlei Schrammen, Macken, Dellen oder ähnliches.
Nun ging es an das Anschließen und Testen am K3. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich für die einfache Methode entschieden (ohne die Verbindung zum K3 mit einem Controllerkabel aufzubauen). Man benötigt lediglich zwei kurze BNC Verbindungskabel. Eins für den Sendezweig und eins für den Empfangszweig. Weiterhin benötigt man ein elecrafttypisches Stromkabel für die 12 Volt Spannungsversorgung und ein kurzes Chinchkabel für die „Durchreichung“ der PTT, sowie eine 2 Meter Band Antenne, die über eine N-Buchse angeschlossen wird. Und natürlich das Transverterinterface am K3, um dort die28 MHz ZF abgreifen bzw. einspeisen zu können.
Nachdem nun alles verkabelt war, ging es an die Softwareeinstellungen im K3 Menu. Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:
Das wars dann auch schon und der erste Test konnte beginnen.
Als erstes habe ich versucht eine Verbindung auf der OV-Frequenz unseres Ortsverbandes in der Modulationsart FM aufzubauen. Die Frequenz des Ortsverbandes Rheda-Wiedenbrück -OV-N47- ist 144.725 MHz. Eine Verbindung gelang auf anhieb. Die Rapporte, die ich erhielt waren gut und zeigten mir, dass das Gerät funktioniert.
Der Hauptanwendungsbereich des Transverters wird allerdings nicht im FM Bereich liegen, sondern im SSB Bereich des 2 Meter Bandes – insbesondere in der Teilnahme an 2 Meter Contesten.
Deshalb wurde das Gerät auch anschließend im SSB Bereich getestet und auch dort für gut befunden. Die Modulationsrapporte, die ich dort erhielt, waren sehr gut und für mich mehr als zufriedenstellend.
Der erste richtige große Test wird aber erst in einem Contest stattfinden können, denn erst unter Contestbedingungen werden die Geräte richtig gefordert.
73 de Michael, DL2YMR