Gute Ausbreitungsbedingungen und neue DXCCs
In den letzten Tagen und Wochen herschten recht gute Ausbreitungsbedingungen auf den Kurzwellenbändern. Wir nähern uns langsam dem Winter, was an den Bedingungen gut zu erkennen ist.
Nächste Wochenende findet wieder einer der größten Conteste des Jahres in seiner SSB Version statt. Hoffentlich sind die Bedingungen dann ähnlich gut. Für die DXer unter uns gibt es sicher wieder viele DXCCs zu arbeiten. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall 🙂
Es gibt seit dem 10.10.2010 4 neue DXCC Entities. Der Funkamateur schreibt dazu auf seiner Seite:
„Inzwischen hat die ARRL entschieden: 4 neue DXCC-Gebiete!
Die Auflösung der niederländischen Antillen führt zu folgenden Änderungen in der DXCC-Liste:
Die beiden bisherigen DXCC-Gebiete der niederländischen Antillen werden der Liste der gelöschten DXCC-Gebiete hinzugefügt.
Im Gegenzug werden vier neue DXCC-Gebiete der aktuellen DXCC-Liste hinzugefügt. Dies sind:
1. Curacao
2. Sint Maarten
3. Bonaire
4. Saba und St. Eustatius
Stichtag für die Änderungen ist der 10. Oktober 2010, 0400 UTC. Bestätigungen für die neu entstandenen DXCC-Gebiete werden ab 1. Januar 2011 akzeptiert.“
In den letzten Tagen konnte ich folgende DX Stationen arbeiten:
Rufzeichen | Datum | Mode | Band | Dxcc | DXCC_NAME | Kont |
ZS6X | 24-10-2010 | CW | 10m | ZS | Suedafrika | AF |
Z21BB | 24-10-2010 | CW | 10m | Z2 | Simbabwe | AF |
CN8SG | 23-10-2010 | SSB | 10m | CN | Marokko | AF |
EA9EU | 23-10-2010 | CW | 12m | EA9 | Ceuta & Melilla | AF |
5V7TT | 23-10-2010 | CW | 20m | 5V | Togo | AF |
ZD8ZZ | 22-10-2010 | CW | 12m | ZD8 | Ascension I AF-003 | AF |
5N7M | 22-10-2010 | CW | 12m | 5N | Nigeria | AF |
KG9N | 22-10-2010 | CW | 12m | W | Vereinigte Staaten von Amerika | NA |
W9YYG | 22-10-2010 | CW | 12m | W | Vereinigte Staaten von Amerika | NA |
OX/DL2VFR | 22-10-2010 | CW | 12m | OX | Groenland | NA |
K0HA | 22-10-2010 | CW | 12m | W | Vereinigte Staaten von Amerika | NA |
5V7TT | 21-10-2010 | CW | 17m | 5V | Togo | AF |
ZD8ZZ | 19-10-2010 | CW | 17m | ZD8 | Ascension I AF-003 | AF |
5N7M | 19-10-2010 | CW | 10m | 5N | Nigeria | AF |
PJ7E | 19-10-2010 | CW | 12m | PJM | Sint Maarten NA-105 | NA |
CN8IG | 17-10-2010 | CW | 17m | CN | Marokko | AF |
TC03W | 17-10-2010 | CW | 30m | TA | Tuerkei | AS |
PJ7E | 17-10-2010 | CW | 17m | PJM | Sint Maarten NA-105 | NA |
9Z4AM | 17-10-2010 | SSB | 17m | 9Y | Trinidad & Tobago | SA |
5V7TT | 16-10-2010 | CW | 12m | 5V | Togo | AF |
OD5NJ | 16-10-2010 | CW | 12m | OD | Libanon | AS |
PJ7E | 16-10-2010 | CW | 30m | PJM | Sint Maarten NA-105 | NA |
PY5QW | 16-10-2010 | SSB | 10m | PY | Brasilien | SA |
VQ9LA | 15-10-2010 | CW | 12m | VQ9 | Chagos Archip. | AF |
TC03W | 15-10-2010 | CW | 20m | TA | Tuerkei | AS |
CO8LY | 15-10-2010 | CW | 17m | CO | Kuba | NA |
T6MB | 09-10-2010 | CW | 20m | YA | Afghanistan | AS |
Unter anderem dabei PJ7E als neues DXCC PJM (Sint Maarten).